Telefonliste
Trænere | |||
Juniorer | Juniorer | Motionister | |
|
|
| |
Cheftræner | Hayward Butler | ||
Tlf 4089 0265 | Tlf 2331 1082 | Tlf 5943 0772 | |
Telefonliste
Bestyrelsen 2012-13
Navn | Ansvarsområde | Telefon | |
Formand | 5944 4442 | ||
| Ole Bindslev | Økonomiansvarlig | ||
Preben Sørensen | Kasserer, medlemsadm. | 4252 1612 | |
Senioransvarlig | 59181105 / 60777581 | ||
Mads Lindelof | Junioransvarlig | 2033 4232 | |
Anlægsansvarlig | 59439109 / 30613726 | ||
Victor Hjort | Sponsoransvarlig | 26246813 | |
Jørgen Jordal Jørgensen | Webansvarlig | 51211498 | |
| Gert Veng-Olsen | |||
| Dorthe Nibe Larsen | |||
Øvrige kontaktpersoner (udenfor bestyrelsen): |
|
| |
Ramiz Skiljo | Banemand udendørsanlæg | 59440350 | |
Janne Helmer | Banebooking | 59431537 / 61331516 | |
Marianne Nielsen | Indkøb og opfyldning automat | 59438503 | |
Susanne Axelsen | Indkøb og opfyldning automat | 59181484 |






